
電話:0371-55682180
傳真:0371-55682180
手機:136-7371-1977
郵箱:[email protected]
地址:鄭州新密市超化鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
| 項 目 | 高鋁耐火球 | 低蠕變耐火球 | ||
| RQA-65 | RQA-75 | RQA-80 | RQAD-70 | |
| Al2O3 % ≥ | 65 | 75 | 80 | 70 |
| Fe2O3 % ≤ | - | 1.8 | 1.6 | 1.8 |
| 體積密度 g/cm3 ≥ | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.6 |
| 顯氣孔率 % ≤ | 26 | 24 | 22 | 24 |
| 常溫耐壓值 KN ≥ | 10 | 15 | 25 | 15 |
| 荷重軟化開始溫度(100N/球) ℃ ≥ | 1450 | 1480 | 1530 | 1550 |
| 熱震穩(wěn)定性(1100℃,水冷) 次 ≥ | 15 | 15 | 10 | 15 |
| 蠕變率(100N/球,1400℃×50h)% | ≤1.0 | |||









