
電話:0371-55682180
傳真:0371-55682180
手機:136-7371-1977
郵箱:[email protected]
地址:鄭州新密市超化鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
剛玉澆注料理化指標如下:
| 項目 | 剛玉增強澆注料 | 碳化硅質(zhì)抗結皮耐火澆注料 | 高強速凝耐火澆注料 | |||||
| JJG-16 | JJG-17 | JJG-18 | JJK-50 | JJK-55 | JJPA80 | JJPAF80 | ||
| AL2O3,%≥ | 85 | 90 | 93 | 80 | 80 | |||
| SiO2,%≤ | 10 | 6 | 2 | |||||
| SiC,%≤ | 50 | 55 | ||||||
| 110℃烘后體積密度B·Dg/cm3≥ | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | |
| 冷態(tài)耐壓強度C·C·S MPa≥ | 110℃×24h | 80 | 100 | 80 | 70 | 70 | 50 | 70 |
| 1100℃×3h | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 60 | 80 | |
| 1500℃×3h | 80 | 100 | 80 | |||||
| 冷態(tài)抗折強度M·O·R MPa≥ | 110℃×24h | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 1100℃×3h | 8 | 12 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | |
| 1500℃×3h | 8 | 15 | 8 | |||||
| 熱后線變化率P·L·C% | 1100℃×3h | -0.10~ -0.30 | -0.10~ -0.30 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.4 | -0.20~ -0.50 |
| 1500℃×3h | -0.10~ -0.50 | -0.20~ -0.60 | ±0.5 | |||||
| 最高使用溫度℃ | 1650 | 1700 | 1750 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | |
| 施工方式 | 振動 | 振動 | 振動 | 振動 | 振動 | 搗打 | 搗打 | |
| 參考水量(%) | 5~6 | 5.5~6.5 | 5.5~6.5 | 6~7 | 6~7 | 配專用膠 | ||
| 主要用途 | 用于中小型水泥窯前口窯、噴煤管 | 用于大中型水泥窯前窯口、噴煤管 | 用于大中型水泥窯前窯口、噴煤管 | 預熱器錐體、上升煙道、下料斜坡 | 用于水泥窯窯口、冷機整體施工和修補 | 同PA80,用于加入耐熱鋼纖維,整體性能好 | ||









